Planlösningar / Priser
Bostäder
| Bostad | Rum (ROK) | BOA | Månadsavgift | Status↕ | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
1A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | Såld | 4 939 250 kr |
1B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 375 000 kr | |
2A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 495 000 kr | |
2B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 250 000 kr | |
3A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 375 000 kr | |
3B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 375 000 kr | |
4A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | Såld | 4 944 500 kr |
4B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 595 000 kr | |
5A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | Såld | 5 054 500 kr |
5B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 595 000 kr | |
5C | 1 | 25 kvm | 1 469 kr/mån | 1 595 000 kr | |
7A | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 595 000 kr | |
7B | 6 | 133 kvm | 7 814 kr/mån | 4 595 000 kr |
BostadAvgiftStatusPris
1A7 814 kr/månSåld4 939 250 kr
133 kvm•6 rum
1B7 814 kr/mån—4 375 000 kr
133 kvm•6 rum
2A7 814 kr/mån—4 495 000 kr
133 kvm•6 rum
2B7 814 kr/mån—4 250 000 kr
133 kvm•6 rum
3A7 814 kr/mån—4 375 000 kr
133 kvm•6 rum
3B7 814 kr/mån—4 375 000 kr
133 kvm•6 rum
4A7 814 kr/månSåld4 944 500 kr
133 kvm•6 rum
4B7 814 kr/mån—4 595 000 kr
133 kvm•6 rum
5A7 814 kr/månSåld5 054 500 kr
133 kvm•6 rum
5B7 814 kr/mån—4 595 000 kr
133 kvm•6 rum
5C1 469 kr/mån—1 595 000 kr
25 kvm•1 rum
7A7 814 kr/mån—4 595 000 kr
133 kvm•6 rum
7B7 814 kr/mån—4 595 000 kr
133 kvm•6 rum